История титула Чемпиона США
Чемпионы США (WWE)
(Страница 2)
| № |
Чемпион |
Шоу |
Дата |
Дней |
| 55 | Вейдер | Starrcade (1994) | 27.12.1994 | 88 |
| Титул вакантный | WCW Saturday Night | 25.03.1995 | 0 | |
| 56 | Стинг (2) | The Great American Bash (1995) | 18.06.1995 | 148 |
| 57 | Кенсуки Сасаки | Живое выступление | 13.11.1995 | 44 |
| 58 | One Man Gang | Starrcade (1995) | 27.12.1995 | 33 |
| 59 | Коннан | WCW Main Event | 29.01.1996 | 160 |
| 60 |
Рик Флер (5) | Bash at the Beach (1996) | 07.07.1996 | 56 |
| Титул вакантный | Нет данных | ??.10.1996 | 0 | |
| 61 |
Эдди Гуэрреро | Starrcade (1996) | 29.12.1996 | 77 |
| 62 |
Дин Маленко | Uncensored (1997) | 16.03.1997 | 85 |
| 63 |
Джефф Джарретт | Monday Nitro | 09.07.1997 | 73 |
| 64 | Стив МакМайкл | Clash of the Champions 35 | 21.08.1997 | 25 |
| 65 | Курт Хеннинг | Monday Nitro | 15.09.1997 | 104 |
| 66 | ДДП | Starrcade (1997) | 28.12.1997 | 112 |
| 67 | Рэйвен | Spring Stampede (1998) | 19.04.1998 | 1 |
| 68 | Голдберг | Monday Nitro | 20.04.1998 | 77 |
| Титул вакантный | Monday Nitro | 06.07.1998 | 0 | |
| 69 | Брет Харт | Monday Nitro | 20.07.1998 | 21 |
| 70 |
Лекс Люгер (5) | Monday Nitro | 10.08.1998 | 1 |
| 71 |
Брет Харт (2) | Thunder | 11.08.1998 | 76 |
| 72 |
ДДП (2) | Monday Nitro | 26.10.1998 | 35 |
| 73 |
Брет Харт (3) | Monday Nitro | 30.11.1998 | 70 |
| 74 | Родди Пайпер (3) | Monday Nitro | 08.02.1999 | 13 |
| 75 | Скотт Холл | SuperBrawl 9 | 21.02.1999 | 23 |
| Титул вакантный | Thunder | 16.03.1999 | 0 | |
| 76 | Скотт Штайнер | Spring Stampede (1999) | 11.04.1999 | 85 |
| Титул вакантный | Monday Nitro | 05.07.1999 | 0 | |
| 77 | Девид Флер | Monday Nitro | 05.07.1999 | 35 |
| 78 | Крис Бенуа | Monday Nitro | 09.08.1999 | 34 |
| 79 | Сид | Fall Brawl (1999) | 12.09.1999 | 42 |
| 80 |
Голдберг (2) | Halloween Havoc (1999) | 24.10.1999 | 1 |
| 81 |
Брет Харт (4) | Monday Nitro | 25.10.1999 | 14 |
| 82 |
Скотт Холл (2) | Monday Nitro | 08.11.1999 | 41 |
| 83 |
Крис Бенуа (2) | Starrcade (1999) | 19.12.1999 | 1 |
| 84 |
Джефф Джарретт (2) | Monday Nitro | 20.12.1999 | 27 |
| Титул вакантный | Souled Out (2000) | 16.01.2000 | 0 | |
| 85 | Джефф Джарретт (3) | Monday Nitro | 17.01.2000 | 84 |
| Титул вакантный | Monday Nitro | 10.04.2000 | 0 | |
| 86 | Скотт Штайнер (2) | Spring Stampede (2000) | 16.04.2000 | 84 |
| Титул вакантный | Bash at the Beach (2000) | 09.07.2000 | 0 | |
| 87 | Ленс Шторм | Monday Nitro | 18.07.2000 | 66 |
| 88 | Терри Фанк (2) | Живое выступление | 22.09.2000 | 1 |
| 89 | Ленс Шторм (2) | Живое выступление | 23.09.2000 | 36 |
| 90 |
Gen. Rection | Halloween Havoc (2000) | 29.10.2000 | 15 |
| 91 |
Ленс Шторм (3) | Monday Nitro | 13.11.2000 | 13 |
| 92 |
Gen. Rection (2) | Mayhem (2000) | 26.11.2000 | 49 |
| 93 | Шейн Дуглас | Sin | 14.01.2001 | 22 |
| 94 |
Рик Штайнер | Monday Nitro | 05.02.2001 | 41 |
| 95 | Букер Т | Greed | 18.03.2001 | 128 |
| 96 | Каньен | SmackDown! | 24.07.2001 | 48 |
| 97 | Таджири | RAW | 10.09.2001 | 13 |
| 98 | Райно | Unforgiven (2001) | 23.09.2001 | 29 |
| 99 |
Курт Энгл | RAW | 22.10.2001 | 21 |
| 100 |
Эдж | RAW | 12.11.2001 | 6 |
| Титул вакантный | Survivor Series (2001) | 18.11.2001 | 0 | |
| 101 |
Эдди Гуэрреро (2) | Vengeance (2003) | 27.07.2003 | 84 |
| 102 |
Биг Шоу | No Mercy (2003) | 19.10.2003 | 147 |
| 103 |
Джон Сина | Wrestlemania 20 | 14.03.2004 | 112 |
| Титул вакантный | SmackDown! | 08.07.2004 | 0 | |
| 104 | Букер Т (2) | SmackDown! | 27.07.2004 | 68 |