История титула Чемпиона США
Чемпионы США (WWE)
(Страница 1)
№ |
Чемпион |
Шоу |
Дата |
Дней |
1 | Харли Рейс | Нет Данных | 01.01.1975 | 183 |
2 | Джонни Валентайн | Живое выступление | 03.07.1975 | 93 |
Титул вакантный | Нет данных | 04.10.1975 | 0 | |
3 | Терри Фанк | Живое выступление | 09.11.1975 | 18 |
4 | Пол Джонс | Живое выступление | 27.11.1975 | 107 |
5 | Блэкджек Маллиган | Живое выступление | 13.03.1976 | 217 |
6 | Пол Джонс (2) | Живое выступление | 16.10.1976 | 60 |
7 | Блэкджек Маллиган (2) | Живое выступление | 28.11.1976 | 11 |
8 | Пол Джонс (3) |
Живое выступление | 09.12.1976 |
6 |
9 | Блэкджек Маллиган (3) | Живое выступление | 15.12.1976 | 204 |
10 |
Бобо Бразил | Живое выступление | 07.07.1977 | 22 |
11 |
Рик Флер | Живое выступление | 29.07.1977 | 84 |
12 | Рики Стимбот | Живое выступление | 21.10.1977 | 72 |
13 | Блэкджек Маллиган (3) | Живое выступление | 01.01.1978 | 77 |
14 | Мр. Рестлинг | Живое выступление | 19.03.1978 | 21 |
15 | Рик Флер (2) | Живое выступление | 09.04.1978 | 265 |
16 | Рики Стимбот (2) | Живое выступление | 30.12.1978 | 92 |
17 | Рик Флер (3) | Живое выступление | 01.04.1979 | 133 |
Титул вакантный | Нет данных | 12.08.1979 | 0 | |
18 | Джимми Снука | Живое выступление | 01.09.1979 | 231 |
19 | Рик Флер (4) | Живое выступление | 19.04.1980 | 98 |
20 |
Грег Валентайн |
Живое выступление | 19.04.1980 |
121 |
21 |
Рик Флер (5) |
Живое выступление | 24.11.1980 |
64 |
22 |
Родди Пайпер | Живое выступление | 27.01.1981 | 193 |
23 |
Ваху МакДэниэл | Живое выступление | 08.08.1981 | 24 |
Титул вакантный | Нет данных | ??.09.1981 | 0 | |
24 | Сержант Слотер | Живое выступление | 04.10.1981 | 229 |
25 | Ваху МакДэниэл (2) | Живое выступление | 21.05.1982 | 17 |
26 | Сержант Слотер (2) | Живое выступление | 07.06.1982 | 76 |
27 | Ваху МакДэниэл (3) | Живое выступление | 22.08.1982 | 74 |
28 | Грег Валентайн | Живое выступление | 04.11.1982 | 163 |
29 | Родди Пайпер (2) | Живое выступление | 16.04.1983 | 14 |
30 |
Грег Валентайн (2) | Живое выступление | 30.04.1983 | 228 |
31 |
Дик Слейтер | Живое выступление | 14.12.1983 | 129 |
32 |
Рики Стимбот (3) | Живое выступление | 21.04.1984 | 64 |
33 |
Ваху МакДэниэл (4) | Живое выступление | 24.06.1984 | 7 |
Титул вакантный | Нет данных | ??.07.1984 | 0 | |
34 | Ваху МакДэниэл (5) | Живое выступление | 07.10.1984 | 167 |
35 | Магнум Т.А. | Живое выступление | 23.03.1985 | 120 |
36 | Талли Бленчард | Живое выступление | 21.07.1985 | 130 |
37
|
Магнум Т.А. (2) | Starrcade (1985) | 28.11.1985 | 182 |
Титул вакантный | Нет данных | 29.05.1986 | 0 | |
38 | Никита Колофф | Живое выступление | 17.08.1986 | 328 |
39 | Лекс Люгер | Живое выступление | 11.07.1987 | 138 |
40 |
Дасти Роудс | Starrcade (1987) | 26.11.1987 | 141 |
Титул вакантный | Нет данных | 15.04.1988 | 0 | |
41 |
Барри Виндхем | Живое выступление | 13.05.1988 | 283 |
42 |
Лекс Люгер (2) | Chi-Town Rumble | 20.02.1989 | 76 |
43 |
Майкл Хейс | WrestleWar (1989) | 07.05.1989 | 15 |
44 |
Лекс Люгер (3) | Живое выступление | 22.05.1989 | 523 |
45 | Стен Хансен | Halloween Havoc (1990) | 27.10.1990 | 50 |
46 | Лекс Люгер (4) | Starrcade (1990) | 16.12.1990 | 210 |
Титул вакантный | The Great American Bash (1991) | 14.07.1991 | 0 | |
47 | Стинг | Живое выступление | 25.08.1991 | 86 |
48 | Рик Руд | Clash of the Champions 17 | 19.11.1991 | 378 |
Титул вакантный | Нет данных | ??.12.1992 | 0 | |
49 | Дастин Роудс | Saturday Night | 11.01.1993 | 138 |
Титул вакантный | WCW Worldwide | 29.05.1993 | 0 | |
50 |
Дастин Роудс (2) | Живое выступление | 30.08.1993 | 119 |
51 |
Стив Остин | Starrcade (1993) | 27.12.1993 | 240 |
52 |
Рики Стимбот (4) | Clash of the Champions 28 | 24.08.1994 | 25 |
53 |
Стив Остин (2) | Fall Brawl (1994) | 18.09.1994 | 0 |
54 | Джим Дагган | Fall Brawl (1994) | 18.09.1994 | 10 |