История титула Чемпиона WWE
Чемпионы Мира WWE в тяжёлом весе
(Страница 1)
№ |
Чемпион |
Шоу |
Дата |
Дней |
1 |
Бадди Роджерс |
Нет данных |
29.04.1963 |
18 |
2 |
Бруно Саммартино |
Живое выступление |
17.05.1963 |
2803 |
3 |
Иван Колофф |
Живое выступление |
18.01.1971 |
21 |
4 |
Педро Моралес |
Живое выступление |
08.02.1971 |
1027 |
5 |
Стэн Стэзиак |
Живое выступление |
01.12.1973 |
9 |
6 |
Бруно Саммартино (2) |
Живое выступление |
10.12.1973 |
1237 |
7 |
Билли Грэм |
Живое выступление |
30.04.1977 |
296 |
8 | Боб Бэклунд | Живое выступление | 20.04.1978 | 648 |
Антонио Иноки | Живое выступление | 30.11.1979 | 6 | |
Боб Бэклунд (2) | Живое выступление | 06.12.1979 | 672 | |
Титул стал вакантным | Живое выступление | 06.12.1979 | ||
Боб Бэклунд (3) | Живое выступление | 17.121979 | 763 | |
9 | Железный Шейх | Живое выступление | 26.12.1983 | 28 |
10 | Халк Хоган | Живое выступление | 23.01.1984 | 1474 |
11 | Андре Гиган | The Main Event I | 05.02.1988 | 0 |
Титул стал вакантным | The Main Event I | 05.02.1988 | 0 | |
12 | Ренди Сэвидж | Wrestlemania 4 | 27.03.1988 | 371 |
13 | Халк Хоган (2) | Wrestlemania 5 | 02.04.1989 | 364 |
14 | Последний Воин | Wrestlemania 6 | 01.04.1990 | 293 |
15 | Сержант Слотер | Royal Rumble (1991) | 19.01.1991 | 64 |
16 | Халк Хоган (3) | Wrestlemania 6 | 24.03.1991 | 248 |
17 | Гробовщик | Survivor Series (1991) | 27.11.1991 | 6 |
18 | Халк Хоган (4) | This Tuesday in Texas | 03.12.1991 | 1 |
Титул стал вакантным | Superstars | 04.12.1991 | 0 | |
19 | Рик Флэр | Royal Rumble (1992) | 19.01.1992 | 77 |
20 | Ренди Сэвидж | Wrestlemania 8 | 05.04.1992 | 149 |
21 | Рик Флэр (2) | Prime Time Wrestling | 01.09.1992 | 41 |
22 | Брет Харт | Живое выступление | 12.10.1992 | 174 |
23 | Йокодзуна | Wrestlemania 9 | 04.04.1993 | 0 |
24 | Халк Хоган (5) | Wrestlemania 9 | 04.04.1993 | 70 |
25 | Йокодзуна (2) | King of the Ring (1993) | 13.06.1993 | 280 |
26 | Брет Харт (2) | Wrestlemania 10 | 20.03.1994 | 248 |
27 | Боб Бэклунд (4) | Survivor Series (1994) | 23.11.1994 | 3 |
28 | Дизель | Живое выступление | 26.11.1994 | 358 |
29 | Брет Харт (3) | Survivor Series (1995) | 19.11.1995 | 133 |
30 | Шон Майклз | Wrestlemania 12 | 31.03.1996 | 231 |
31 | Сид | Survivor Series (1996) | 17.11.1996 | 62 |
32 | Шон Майклз (2) | Royal Rumble (1997) | 19.01.1997 | 25 |
Титул стал вакантным | RAW | 13.02.1997 | 0 | |
33 | Брет Харт (4) | In Your House 13: Final Four | 16.02.1997 | 1 |
34 | Сид (2) | RAW | 17.02.1997 | 34 |
35 | Гробовщик (2) | Wrestlemania 13 | 23.03.1997 | 133 |
36 | Брет Харт (5) | SummerSlam (1997) | 03.08.1997 | 98 |
37 | Шон Майклз (3) | Survivor Series (1997) | 09.11.1997 | 140 |
38 | Стив Остин | Wrestlemania 14 | 29.03.1998 | 91 |
39 | Кейн | King of the Ring (1998) | 28.06.1998 | 1 |
40 | Стив Остин (2) | RAW | 29.06.1998 | 90 |
Титул стал вакантным | Breakdown: In Your House | 28.09.1998 | 0 | |
41 | Рок | Survivor Series (1998) | 15.11.1998 | 44 |
42 | Мэнкайнд | RAW | 04.01.1999 | 20 |
43 | Рок (2) | Royal Rumble (1999) | 24.01.1999 | 2 |
44 | Мэнкайнд (2) | Halftime Heat | 26.01.1999 | 20 |
45 | Рок (3) | RAW | 15.02.1999 | 41 |
46 | Стив Остин (3) | Wrestlemania 15 | 28.03.1999 | 56 |
47 | Гробовщик (3) | Over the Edge (1999) | 23.05.1999 | 36 |
48 | Стив Остин (4) | RAW | 20.06.1999 | 55 |
49 | Мэнкайнд (3) | SummerSlam (1999) | 22.08.1999 | 1 |
50 | Трипл Эйч | RAW | 23.08.1999 | 22 |
51 | Винс МакМэхон | SmackDown! | 14.09.1999 | 6 |
Титул стал вакантным | RAW | 20.09.1999 | 0 | |
52 | Трипл Эйч (2) | Unforgiven (1999) | 26.09.1999 | 49 |
53 | Биг Шоу | Survivor Series (1999) | 14.11.1999 | 50 |
54 | Трипл Эйч (3) | RAW | 01.01.2000 | 118 |
55 | Рок (4) | Backlash (2000) | 30.04.2000 | 21 |
56 | Трипл Эйч (4) | Judgement Day (2000) | 21.05.2000 | 35 |
57 | Рок (5) | King of the Ring (2000) | 25.06.2000 | 119 |
58 | Курт Энгл | No Mercy (2000) | 22.10.2000 | 126 |
59 | Рок (6) | No Way Out (2001) | 25.02.2001 | 35 |
60 | Стив Остин (5) | Wrestlemania 17 | 01.04.2001 | 175 |
61 | Курт Энгл (2) | Unforgiven (2001) | 23.09.2001 | 15 |
62 | Стив Остин (6) | RAW | 08.10.2001 | 62 |
63 | Крис Джерико | Vengeance (2001) | 09.12.2001 | 98 |
64 | Трипл Эйч (5) | Wrestlemania 18 | 17.03.2002 | 35 |
65 | Халк Хоган (6) | Backlash (2002) | 21.04.2002 | 28 |
66 | Гробовщик (4) | Judgement Day (2002) | 19.05.2002 | 63 |
67 | Рок (7) | Vengeance (2002) | 21.07.2002 | 35 |
68 | Брок Леснар | SummerSlam (2002) | 25.08.2002 | 84 |
69 | Биг Шоу (2) | Survivor Series (2002) | 17.11.2002 | 28 |
70 | Курт Энгл (3) | Armageddon (2002) | 15.12.2002 | 105 |
71 | Брок Леснар (2) | Wrestlemania 19 | 30.03.2003 | 119 |
72 | Курт Энгл (4) | Vengeane (2003) | 29.07.2003 | 51 |
73 | Брок Леснар (3) | SmackDown! | 16.09.2003 | 152 |
74 | Эдди Гуэрреро | No Way Out (2004) | 15.02.2004 | 133 |
75 | JBL | The Great American Bash (2004) | 27.07.2004 | 280 |
76 | Джон Сина | Wrestlemania 21 | 03.04.2005 | 280 |
77 | Эдж | New Year's Revolution (2006) | 08.01.2006 | 21 |
78 | Джон Сина (2) | Royal Rumble (2006) | 29.01.2006 | 133 |
79 | Роб Ван Дам | ECW One Night Stand (2006) | 11.06.2006 | 22 |
80 |
Эдж (2) |
RAW |
03.07.2006 |
76 |